계산 근거
| 서비스 | 기본료 | 단가 | 최소 | 거리 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 헌책 무료 수거 | 0원 | 0원 | 0원 | — |
| 폐가전 수거 | 25,000원 | 20,000원 | 30,000원 | — |
| 빈집 정리 | 150,000원 | 18,000원 | 200,000원 | — |
| 유품 정리 | 250,000원 | 25,000원 | 300,000원 | — |
계수
| 항목 | 구분 | 계수 |
|---|---|---|
| 현장 조건 | 양호 / 보통 / 어려움 | 1.00 / 1.10 / 1.25 |
| 시기 | 비수기 / 성수기 | 1.00 / 1.10 |
표시 범위는 계산값의 ±12%입니다.
| 서비스 | 기본료 | 단가 | 최소 | 거리 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 헌책 무료 수거 | 0원 | 0원 | 0원 | — |
| 폐가전 수거 | 25,000원 | 20,000원 | 30,000원 | — |
| 빈집 정리 | 150,000원 | 18,000원 | 200,000원 | — |
| 유품 정리 | 250,000원 | 25,000원 | 300,000원 | — |
| 항목 | 구분 | 계수 |
|---|---|---|
| 현장 조건 | 양호 / 보통 / 어려움 | 1.00 / 1.10 / 1.25 |
| 시기 | 비수기 / 성수기 | 1.00 / 1.10 |
표시 범위는 계산값의 ±12%입니다.